(资料图片仅供参考)
2022清华大学在福建历史最低录取分数线是659分,最低位次17、物理最低录取分数线是679分,最低位次86;北京大学在福建历史最低录取分数线是654分,最低位次24;物理最低录取分数线是682分,最低位次56。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
2022全国各大学在福建历史录取分数线及位次是多少
2022南京大学在福建历史最低录取分数线是633分,最低位次168;以下是2022全国各大学在福建历史录取分数线:
分数 | 大学名称 | 首选科目 | 选科要求 | 2022年 | 2022年 |
排名 | 最低分 | 最低位次 | |||
1 | 清华大学999组 | 历史 | 不限 | 659 | 17 |
2 | 北京大学999组 | 历史 | 不限 | 654 | 24 |
3 | 上海交通大学999组 | 历史 | 不限 | 647 | 52 |
4 | 复旦大学999组 | 历史 | 不限 | 641 | 88 |
5 | 北京大学医学部999组 | 历史 | 不限 | 636 | 127 |
6 | 中国人民大学999组 | 历史 | 不限 | 636 | 127 |
7 | 中国人民大学700组 | 历史 | 思想政治 | 636 | 127 |
8 | 南京大学999组 | 历史 | 不限 | 633 | 168 |
9 | 浙江大学999组 | 历史 | 不限 | 632 | 180 |
10 | 北京师范大学999组 | 历史 | 不限 | 629 | 233 |
11 | 北京师范大学700组 | 历史 | 思想政治 | 628 | 253 |
12 | 武汉大学999组 | 历史 | 不限 | 624 | 324 |
13 | 武汉大学700组 | 历史 | 思想政治 | 624 | 324 |
14 | 同济大学999组 | 历史 | 不限 | 623 | 355 |
15 | 同济大学700组 | 历史 | 思想政治 | 622 | 373 |
16 | 中国政法大学999组 | 历史 | 不限 | 618 | 469 |
17 | 南开大学999组 | 历史 | 不限 | 617 | 494 |
18 | 中山大学999组 | 历史 | 不限 | 616 | 526 |
19 | 华东师范大学999组 | 历史 | 不限 | 615 | 564 |
20 | 上海财经大学999组 | 历史 | 不限 | 614 | 591 |
21 | 北京中医药大学506组 | 历史 | 化学/生物 | 613 | 630 |
22 | 哈尔滨工业大学(深圳)999组 | 历史 | 不限 | 612 | 663 |
23 | 北京航空航天大学999组 | 历史 | 不限 | 612 | 663 |
24 | 北京师范大学(珠海校区)999组 | 历史 | 不限 | 612 | 663 |
25 | 中山大学700组 | 历史 | 思想政治 | 612 | 663 |
26 | 中国政法大学700组 | 历史 | 思想政治 | 610 | 734 |
27 | 东南大学999组 | 历史 | 不限 | 610 | 734 |
28 | 西安交通大学999组 | 历史 | 不限 | 609 | 773 |
29 | 西安交通大学700组 | 历史 | 思想政治 | 608 | 814 |
30 | 吉林大学999组 | 历史 | 不限 | 608 | 814 |
小编特别提醒:如果你还想要查2022全国各个大学在福建录取分数线及位次排名。可以在手机应用市场下载蝶变志愿APP,获取更多数据。
2022全国各大学在福建物理录取分数线及位次是多少
2022中国科学院大学在福建物理最低录取分数线是661分,最低位次435;以下是2022全国各大学在福建物理录取分数线:
分数 | 大学名称 | 首选科目 | 选科要求 | 2022年 | 2022年 |
排名 | 最低分 | 最低位次 | |||
1 | 北京大学999组 | 物理 | 不限 | 682 | 56 |
2 | 清华大学500组 | 物理 | 化学 | 679 | 86 |
3 | 清华大学999组 | 物理 | 不限 | 677 | 107 |
4 | 复旦大学999组 | 物理 | 不限 | 666 | 281 |
5 | 上海交通大学医学院(本博连读)500组 | 物理 | 化学 | 665 | 309 |
6 | 上海交通大学999组 | 物理 | 不限 | 665 | 309 |
7 | 浙江大学999组 | 物理 | 不限 | 663 | 363 |
8 | 复旦大学500组 | 物理 | 化学 | 663 | 363 |
9 | 北京大学医学部500组 | 物理 | 化学 | 662 | 402 |
10 | 中国科学院大学999组 | 物理 | 不限 | 661 | 435 |
11 | 南京大学500组 | 物理 | 化学 | 660 | 470 |
12 | 中国科学院大学509组 | 物理 | 地理/化学 | 660 | 470 |
13 | 中国科学院大学506组 | 物理 | 化学/生物 | 660 | 470 |
14 | 中国科学院大学500组 | 物理 | 化学 | 660 | 470 |
15 | 中国科学技术大学999组 | 物理 | 不限 | 660 | 470 |
16 | 北京大学医学部999组 | 物理 | 不限 | 659 | 513 |
17 | 南京大学999组 | 物理 | 不限 | 658 | 548 |
18 | 中国人民大学999组 | 物理 | 不限 | 658 | 548 |
19 | 中国人民大学500组 | 物理 | 化学 | 658 | 548 |
20 | 四川大学(本硕贯通)506组 | 物理 | 化学/生物 | 657 | 598 |
21 | 上海交通大学医学院500组 | 物理 | 化学 | 656 | 646 |
22 | 四川大学(本硕博贯通)500组 | 物理 | 化学 | 655 | 701 |
23 | 复旦大学医学院506组 | 物理 | 化学/生物 | 651 | 909 |
24 | 北京航空航天大学999组 | 物理 | 不限 | 651 | 909 |
25 | 北京理工大学999组 | 物理 | 不限 | 646 | 1241 |
26 | 浙江大学医学院506组 | 物理 | 化学/生物 | 645 | 1325 |
27 | 上海交通大学500组 | 物理 | 化学 | 645 | 1325 |
28 | 武汉大学500组 | 物理 | 化学 | 644 | 1395 |
29 | 华中科技大学506组 | 物理 | 化学/生物 | 644 | 1395 |
30 | 哈尔滨工业大学(深圳)999组 | 物理 | 不限 | 643 | 1482 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学